Lavamoquette Portotecnica Extra Max



| Caratteristiche tecniche | ||
| Motore N° | 2 | |
| Motore W | 1050 | |
| Motore HP | 1.4 | |
| Raffreddamento | By -pass | |
| Motore V - Hz | 230V - 50Hz | |
| Depressione mm/H2O | 2200 | |
| Portata aria m3/h | 340 | |
| Contenitore l | 78 | |
| Pompa iniezione W | 90 | |
| Pompa iniezione V-Hz | 230-50 | |
| Pompa iniezione l./min. | 1.2 | |
| Pompa iniezione bar | 2.2 | |
| Serbatoio Detergente | 20 | |
| Dotazioni - d | 36 | |
| Tubo m | 2.5 | |
| Cavo Elettrico m | 8.5 | |
| Dimensioni L x P x H | 62 x 68 x 91,5 | |
| Peso | 26 | |
![]()
![]()
