Aspiratore Portotecnica Mirage 1640



| Caratteristiche tecniche | ||
| Motore N° | 3 | |
| Motore W | 1050 | |
| Motore V - Hz | 230V - 50Hz | |
| Raffreddamento | By -pass | |
| Depressione mm/H2O | 2200 | |
| Portata aria m3/h | 510 | |
| Contenitore l | 78 | |
| Aspiraliquidi | SI | |
| Dotazioni - d | 40 | |
| Tubo m | 2.5 | |
| Cavo Elettrico m | 8.5 | |
| Dimensioni L x P x H | 60 x 60 x 96 | |
| Peso | 26 | |
