/web/htdocs/www.catdipratesi.it/home/templates/digital_blue/component.php on line 5
"> C.A.T. di Pratesi - Triplex Pumps - RWS (r.p.m. 1750 - Ø 24 mm SOLID S.)

Triplex Pumps - RWS (r.p.m. 1750 - Ø 24 mm SOLID S.)

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Pompa Triplex mod. RWS (r.p.m. 1750 - Ø 24 mm SOLID S.)

nuovo

ordinabile

 

 

 

Comet triplex rws solid

Code
Type
RPM
Flow ratePressurePowerWeight
l/min
US
GPM
bar
psi
MPa
hp
kW
kg
lb.

All models are right hand p.to (left hand p.to on request).
Option: Complete base kit  code 5011 0229
Complete base kit (2’1/2)  code 5011 0278

Head material legend
  Brass
6518 0100 RWS 3030 S 1750 11,3 3,0 207 3000 20,7 6,0 4,4 11,2 24,6
6518 0200 RWS 3530 S 1750 13,6 3,6 207 3000 20,7 7,2 5,3 11,2 24,6
6518 0300 RWS 4022 S 1750 15,5 4,1 152 2200 15,2 6,0 4,4 11,2 24,6
6518 0400 RWS 4030 S 1750 15,0 4,0 207 3000 20,7 8,1 6,0 11,2 24,6
6518 0500 RWS 4530 S 1750 16,7 4,4 207 3000 20,7 8,8 6,5 11,2 24,6
6518 0600 RWS 5030 S 1750 18,6 4,9 207 3000 20,7 9,8 7,2 11,2 24,6
6518 0700 RWS 5530 S 1750 21,4 5,7 207 3000 20,7 11,2 8,3 11,2 24,6
6518 0800 RWS 6020 S 1750 22,5 5,9 138 2000 13,8 7,9 5,8 11,2 24,6
6518 0801 RWS 6040 S 1750 22,6 6,0 276 4000 27,6 15,8 11,6 11,2 24,6
6518 0900 RWS 6520 S 1750 24,8 6,6 138 2000 13,8 8,7 6,4 11,2 24,6
6518 1000 RWS 3035 S 1750 11,5 3,0 241 3500 24,1 7,0 5,2 11,2 24,6
6518 1100 RWS 3535 S 1750 13,6 3,6 241 3500 24,1 8,3 6,1 11,2 24,6
6518 1101 RWS 3540 S 1750 13,6 3,6 276 4000 27,6 9,5 7,0 11,2 24,6
6518 1200 RWS 4035 S 1750 15,5 4,1 241 3500 24,1 9,5 7,0 11,2 24,6
6518 1201 RWS 4040 S 1750 15,1 4,0 276 4000 27,6 10,5 7,8 11,2 24,6
6518 1300 RWS 4535 S 1750 16,7 4,4 241 3500 24,1 10,2 7,5 11,2 24,6
6518 1301 RWS 4540 S 1750 18,2 4,8 276 4000 27,6 12,7 9,4 11,2 24,6
6518 1400 RWS 5035 S 1750 18,6 4,9 241 3500 24,1 11,4 8,4 11,2 24,6
6518 1401 RWS 5040 S 1750 20,1 5,3 276 4000 27,6 14,1 10,3 11,2 24,6
6518 1500 RWS 5535 S 1750 21,4 5,7 241 3500 24,1 13,1 9,6 11,2 24,6
6518 1600 RWS 7020 S 1750 26,7 7,1 138 2000 13,8 9,8 7,2 11,2 24,6
NOTES
The specifications, dimensional drawings and pictures are indicative only and not binding , COMET reserves the right to make changes without prior notice.